La edición 40 de la Vuelta al Ecuador 2023, que cuenta con la participación de 10 escarabajos, vivió su tercera jornada, que salió de Machachi para llegar a Cayambe, con un recorrido de 108,6 kilómetros.
Luego de las tres primeras fracciones de la ronda ecuatoriana, el pedalista nariñense Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquil) se mantuvo como líder de la carrera.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en los primeros días de la ronda ecuatoriana, carrera perteneciente al calendario UCI América.
Vuelta al Ecuador 2023 – Clasificación General de los Colombianos
1 | Robinson Chalapud | Team Banco Guayaquil | 8:37:01 | |||
12 | Cristian Camilo Tovar | Team Saitel | 12:52 | |||
14 | Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno | 15:42 | |||
14 | Cristhian Montoya | Team Banco Guayaquil | 20:46 | |||
22 | Juan Felipe Riascos | AVV Peru | 24:50 | |||
26 | Carlos Gutiérrez | Team Banco Guayaquil | 30:16 | |||
33 | Wilson Rodríguez | AVV Perú | 31:58 | |||
44 | Jhon Alberto Pastas | AVV Perú | 43:09 | |||
58 | Juan Diego Alba | Movistar Best-PC | 59:10 | |||
61 | Marco Tulio Suesca | Movistar Best-PC | 1:12:26 |
Todas las clasificaciones Vuelta a Ecuador 2023