2023 << UCI WorldTour 2024 >> 2025 | |
---|---|
General | |
Deporte | Ciclismo de Ruta |
Organizador | UCI |
Edición | 14.ª |
Fecha | 16 de enero de 2024-20 de octubre de 2024 |
Participantes fijos | Equipos UCI WorldTeam |
Participantes invitados | Equipos UCI ProTeam, equipos Continentales y selecciones nacionales |
Carreras | 35 |
Jerarquía | |
Jerarquía | Circuito Mundial |
Nivel Inferior | UCI ProSeries |
Palmarés | |
Individual | |
Equipos | |
Países |
El UCI WorldTour 2024 es la decimocuarta edición del máximo calendario ciclista a nivel mundial bajo la organización de la UCI.
El calendario está previsto para tener 35 carreras, las mismas carreras que la edición anterior.[1] Comenzó el 16 de enero con la carrera del Tour Down Under en Australia y finalizará el 20 de octubre con el Tour de Guangxi en la República Popular China.[2]
Equipos
Artículo principal: UCI WorldTeam
Categoría principal: Equipos ciclistas UCI WorldTeam
Para el año 2024 los equipos UCI WorldTeam son 18, la misma cantidad que la edición anterior. Para esta temporada en la máxima categoría cambiaron de nombre por ingreso de nuevos patrocinadores los equipos Arkéa-B&B Hotels, Decathlon AG2R La Mondiale Team, Intermarché-Wanty, Team dsm-firmenich PostNL y el Team Visma | Lease a Bike.[3][1]
Carreraseditar
UCI World Tour 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | País | Carrera | Ganador | |
16 – 21 de enero | Australia | Tour Down Under | Stephen Williams | |
28 de ene | Australia | Cadel Evans Great Ocean Road Race | ||
19 – 25 de febrero | Emiratos Árabes Unidos | UAE Tour | ||
24 de feb | Bélgica | Omloop Het Nieuwsblad | ||
2 de mar | Italia | Strade Bianche | ||
3 – 10 de marzo | Francia | París-Niza | ||
4 – 10 de marzo | Italia | Tirreno-Adriático | ||
16 de mar | Italia | Milán-San Remo | ||
18 – 24 de marzo | España | Volta a Cataluña | ||
20 de mar | Bélgica | Clásica Brujas-La Panne | ||
22 de mar | Bélgica | E3 Saxo Bank Classic | ||
24 de mar | Bélgica | Gante-Wevelgem | ||
27 de mar | Bélgica | A través de Flandes | ||
31 de mar | Bélgica | Tour de Flandes | ||
1 – 6 de abril | España | Vuelta al País Vasco | ||
7 de abr | Francia | París-Roubaix | ||
14 de abr | Países Bajos | Amstel Gold Race | ||
17 de abr | Bélgica | Flecha Valona | ||
21 de abr | Bélgica | Lieja-Bastoña-Lieja | ||
23 – 28 de abril | Suiza | Tour de Romandía | ||
1 de may | Alemania | Gran Premio de Fráncfort | ||
4 – 26 de mayo | Italia | Giro de Italia | ||
2 – 9 de junio | Francia | Critérium del Dauphiné | ||
9 – 16 de junio | Suiza | Vuelta a Suiza | ||
29 de junio – 21 de julio | Francia | Tour de Francia | ||
10 de ago | España | Clásica San Sebastián | ||
12 – 18 de agosto | Polonia | Tour de Polonia | ||
17 de agosto – 8 de septiembre | España | Vuelta a España | ||
25 de ago | Francia | Bretagne Classic | ||
28 de agosto – 1 de septiembre | Bélgica | Benelux Tour | ||
8 de sep | Alemania | EuroEyes Cyclassics | ||
13 de sep | Canadá | Gran Premio de Quebec | ||
15 de sep | Canadá | Gran Premio de Montreal | ||
12 de oct | Italia | Giro de Lombardía | ||
15 – 20 de octubre | China | Tour de Guangxi |
Clasificaciones Ranking Mundial (UCI World Ranking)editar
Esta es la clasificación oficial del Ranking Mundial (UCI World Ranking) a 16 de enero de 2024:
Nota: ver Baremos de puntuación
Clasificación individualeditar
Posición | Corredor | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1.º | Tadej Pogačar | UAE Emirates | 7695,86 |
2.º | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 6304,07 |
3.º | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 5611,71 |
4.º | Primož Roglič | Jumbo-Visma | 5603,36 |
5.º | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 4762 |
6.º | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 4606,14 |
7.º | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 4163 |
8.º | Adam Yates | UAE Emirates | 4007,86 |
9.º | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 3912 |
10.º | João Almeida | UAE Emirates | 3110,62 |
Posiciones 11.ª a 20.ª | |||
---|---|---|---|
11.º | Simon Yates | Jayco AlUla | 3087,29 |
12.º | Marc Hirschi | UAE Emirates | 2997 |
13.º | Mattias Skjelmose Jensen | Lidl-Trek | 2908,14 |
14.º | Arnaud De Lie | Lotto Dstny | 2891 |
15.º | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 2877 |
16.º | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 2615,5 |
17.º | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 2432,14 |
18.º | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 2311 |
19.º | Mikel Landa | Bahrain Victorious | 2283,62 |
20.º | Matej Mohorič | Bahrain Victorious | 2230 |
Clasificación por equiposeditar
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1.º | Team Jayco AlUla | 648 |
2.º | Burgos-BH | 255 |
3.º | INEOS Grenadiers | 250 |
4.º | Lotto Dstny | 200 |
5.º | EF Education-EasyPost | 135 |
6.º | Caja Rural-Seguros RGA | 105 |
7.º | Ara | Skip Capital | 100 |
8.º | Israel-Premier Tech | 90 |
9.º | Roojai Insurance | 85 |
10.º | JCL Team Ukyo | 60 |
- Total de equipos WorldTour con puntuación: 5
Clasificación por paíseseditar
Posición | País | Puntos |
---|---|---|
1.º | Bélgica | 23070,71 |
2.º | Dinamarca | 18779,56 |
3.º | Eslovenia | 16498,34 |
4.º | Reino Unido | 14331,47 |
5.º | Francia | 13826,36 |
6.º | España | 13493,38 |
7.º | Países Bajos | 11706,63 |
8.º | Italia | 11621,9 |
9.º | Australia | 9960,87 |
10.º | Estados Unidos | 9705,64 |
Progreso de las clasificacioneseditar
Carrera (Vencedor) | Clasificación individual | Clasificación por equipos |
---|---|---|
Tour Down Under (Stephen Williams) | ||
Cadel Evans Great Ocean Road Race () |
Victorias en el WorldToureditar
Victorias por corredoreditar
- Notas: En amarillo corredores de equipos de categoría UCI ProTeam, Continental y selecciones nacionales.
Incluye victorias en prólogos.
Posición | Ciclista | Equipo | Etapa | Clásica | General | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Sam Welsford | Bora-Hansgrohe | 3 | – | – | 3 |
2.º | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | 1 | – | 1 | 2 |
3.º | Isaac Del Toro | UAE Emirates | 1 | – | – | 1 |
Oscar Onley | dsm-firmenich PostNL | 1 | – | – | 1 | |
5.º | ||||||
6.º | ||||||
7.º | ||||||
8.º | ||||||
9.º | ||||||
10.º |
Victorias por equipoeditar
- Notas: En amarillo equipos UCI ProTeam.
Incluye victorias en CRE.
Posición | Equipo | Victorias |
---|---|---|
1.º | Bora-Hansgrohe | 3 |
2.º | Israel-Premier Tech | 2 |
3.º | UAE Emirates | 1 |
dsm-firmenich PostNL | 1 | |
5.º | ||
6.º | ||
7.º | ||
8.º | ||
9.º | ||
10.º |
Victorias por paíseseditar
- Se incluyen las victorias en contrarreloj por equipos.
Posición | Equipo | Victorias |
---|---|---|
1.º | Australia | 3 |
Reino Unido | 3 | |
3.º | México | 1 |
4.º | ||
5.º | ||
6.º | ||
7.º | ||
8.º | ||
9.º | ||
10.º |